Sonda
Logowanie
Pogoda
Pasłęk
16 °C | |
| [Szczegóły] |
| Raport czasowy | 12:25 |
| Warunki | --- |
| Temp. odczuwalna | 14 °C |
| Punkt rosy | 15 °C |
| Kierunek wiatru | 360N |
| Wiatr zmienny | 320°/080° |
| Prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Podmuchy wiatru | --- |
| Widoczność | 5.0 km |
| Ciśnienie | 1007 hPa |
| Wilgotność | 93.8 % |
| Indeks wilgotności | 19.9 °C |
| Indeks temperatury | --- |
| Opady | --- |
On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości
![]() | Dzisiaj: | 98 |
![]() | Od początku: | 151010 |
Twoj IP:38.107.179.231
|
Witamy,
Gościu
|
Pomoc
Idź do kategorii
Wygenerowano w 0.16 sekundy

